
Cibadak, 14 September 2020. Bertempat di SMP Negeri 3 Cibadak, sesuai dengan surat ajuan dari Kepala Sekolah Nomor : 422/175/SMPN 3 tertanggal 7 September 2020 dan agenda kegiatan verifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tentang Pembelajaran Tatap Muka di Lingkungan Dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi, SMP negeri 3 Cibadak dengan visinya CERIA BERBUDI mendapat kunjungan dari Verifikator Bapak Pengawas Pembina Bapak Ayi Hermawan,S.Pd.M.M.Pd.
Sesuai dengan instrumen verifikasi yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Tim Verifikasi SMPN 3 Cibadak, semua dokumen dan kelengkapan diperiksa dengan teliti dan cermat oleh tim verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sulabumi.
Ada 10 komponen Utama Verifikasi yang harus disiapkan oleh tiap Satuan Pendidikan ketika akan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) nanti pada waktunya.
1 | Surat Permohonan izin kepada Kepala Dinas | |||
2 | Mengisi daftar kesiapan | |||
(Dibuktikan dengan print out bukti pengisian daftar kesiapan dari laman http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/) | ||||
3 | Melengkapi daftar kesiapan | |||
a. | ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, meliputi: | |||
1). | toilet bersih | |||
2). | sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun | |||
atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) | ||||
3). | disinfektan. | |||
b. | mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit dan/atau layanan kesehatan lainnya | |||
c. | memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh) | |||
d. | pemetaan warga Satuan Pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di Satuan Pendidikan, meliputi: | |||
1). | memiliki kondisi medis penyerta (cormobidity) yang tidak terkontrol; | |||
2). | tidak memiliki akses transfortasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak | |||
3). | memiliki riwayat perjalanan dari zona oranye dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkompirmasi positrif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. | |||
e. | membuat kesepakatan bersama komite Satuan Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. | |||
4 | Pernyataan orang tua/wali | |||
a. | Dokumen surat pernyataan | |||
b. | Jumlah orang tua / wali yang menyetujui pembelajaran tatap muka di sekolah | |||
c. | Jumlah orang tua / wali yang tidak menyetujui pembelajaran tatap muka di sekolah | |||
5 | Surat pernyataan kepala sekolah tentang kesanggupan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa transisi dan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. | |||
6 | Rencana pengelolaan kurikulum | |||
a. | Struktur kurikulum | |||
b. | Kurikulum yang digunakan | |||
c. | Pengorganisasian siswa dalam pembelajaran | |||
d. | Jadwal mata pelajaran | |||
7 | membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua/wali Peserta Didik dan masyarakat sekitar | |||
8 | membuat RKAS terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan | |||
9 | Daftar sarana prasarana penunjang | |||
a. | Denah sekolah (mencantumkan ruang kelas, toilet, CTPS, gerbang, publikasi/informasi Covid, jalur lintasan) | |||
b. | Ruang kelas dengan sirkulasi udara yang baik | |||
c. | Pengaturan jaga jarak pada tempat duduk siswa | |||
d. | Masker | |||
e. | Face shield | |||
f. | Petunjuk jalur lintasan | |||
g. | Ketersedian air bersih | |||
h. | Semprotan disinfektan | |||
i. | Sabun cuci tangan | |||
10 | Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan sekolah, antara lain pada gerbang sekolah, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup: | |||
a. | informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya | |||
b. | protokol kesehatan di sekolah | |||
c. | protokol kesehatan warga sekolah | |||
d. | protokol kesehatan selama berada di lingkungan sekolah | |||
e. | informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin. | |||
f. | ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | |||
g. | prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan | |||
h. | informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial |
Setelah mengisi Berita Acara Verifikasi dan survey lapangan, tim verifikasi menyampaikan pesan, semua komponen berkas dan adminstrasi yang belum lengkap untuk dilengkapi, keputusan akhir diijinkan dan tidaknya tergantung Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi dan situasi daerah di masing-masing kecamatan.
Kita semua berharap PTM di SMPN 3 Cibadak khususnya, umumnya di semua satuan pendidikan bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan kondisi sekarang ini.
Aamiin YRA.